경기도 평택 · 휴대폰 판매점

| 기종 | SK베스트109 | KT초이스110 | LG U+플러스115 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | |
| 플립8_256 | 19 | 38 | 9 | 35 | -25 | 8 |
| 폴드8_256 | 73 | 77 | 45 | 68 | 18 | 44 |
| 폴드8 ultra_256 | 108 | 127 | 68 | 124 | 65 | 97 |
| S26_256 | -35 | -10 | -54 | -31 | -92 | -50 |
| S26+_256 | -15 | 13 | -24 | 8 | -70 | -21 |
| S26 ultra_256 | 20 | 45 | 9 | 39 | -38 | 12 |
| S26 fe_256 | -19 | 5 | -4 | 4 | -41 | -5 |
512GB는 256GB 금액에서 추가돼요
| 기종 | SK베스트109 | KT초이스110 | LG U+플러스115 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | |
| 아이폰18프로 | 63 | 95 | 50 | 80 | 21 | 85 |
| 아이폰18프로맥스 | 106 | 150 | 95 | 125 | 66 | 130 |
| 아이폰Duo | 226 | 253 | 229 | 236 | 216 | 216 |
| 아이폰17 | 39 | 42 | 4 | 40 | -18 | 30 |
| 아이폰17에어 | -1 | 17 | 43 | 49 | -45 | 40 |
| 아이폰17프로 | 72 | 104 | 37 | 49 | 18 | 67 |
| 아이폰17맥스 | 119 | 153 | 81 | 93 | 72 | 112 |
| 아이폰17E | 53 | 60 | 59 | 59 | 27 | 30 |
· 위 표는 현금 완납 · 공통지원금 기준이에요 (선택약정 시 금액이 달라요)
· 재고 · 가격은 매장에 꼭 확인해 주세요
· 할부 개통 시 할부 이자 5.9%가 있어요
단위 만원 · 눌러서 크게 보기